
Notes supplémentaires sur les paramètres
Correspondance avec les paramètres d'origine:
La puissance des moteurs de chauffage, de refroidissement et de conduite utilise directement les données fournies par vous;
Le matériau de tambour "électroplate" correspond au processus de traitement de surface, qui est courant dans les scénarios nécessitant une résistance à l'usure élevée .
Logique supplémentaire pour les paramètres manquants:
Plage de température: Reportez-vous aux exigences conventionnelles du séchage du bois et du durcissement adhésif (e . g ., la température de séchage des placages est généralement inférieure ou égale à 150 degrés, et l'adhésif à chaud nécessite une température plus élevée);
Vitesse de rotation de tambour / vitesse d'alimentation: Calculé en fonction de la puissance du moteur de conduite (4 . 0kw) et de l'épaisseur du matériau. La rotation à basse vitesse convient plus au chauffage uniforme des matériaux minces;
Données de consommation d'énergie: Estimé sur la base des valeurs empiriques de l'équipement similaire, et la consommation d'énergie réelle doit être ajustée en fonction de la charge de production .
Extension des scénarios d'application:
Si utilisé danschamps non boisés(comme le séchage du papier et du film), les paramètres suivants peuvent être ajustés:
Matériau du tambour: changé en acier inoxydable (résistant à la corrosion);
Description des produits
| Catégorie de paramètres | Nom du paramètre | Valeur / description | Explication / Remarques |
|---|---|---|---|
| Largeur de l'entrée d'alimentation | 1600 mm | Largeur maximale de matériau qui peut être traitée, adaptée aux panneaux ou en face | |
| Nombre de tambours | 1 | Conception de travail unique, correspondant au paramètre "1 couche de travail" | |
| Tambour | Électroplaste (traitement de surface) | Résistant à l'usure et résistant à la corrosion, adapté au contact de matériau à haute fréquence | |
| Capacité de traitement | Épaisseur de matériau applicable | 0.8-1.2 mm | Pour le séchage et la mise en forme des placages ou des panneaux minces |
| Vitesse d'alimentation maximale | - | À calculer en fonction de la puissance du moteur de conduite (recommandé moins ou égal à 5 m / min, spécifiquement calculé en fonction de la longueur du tambour) | |
| Système d'alimentation | Puissance du moteur chauffant | 6 × 5,5 kW (total 33 kW) | Plusieurs unités de chauffage pour fournir la chaleur requise pour le séchage (comme le chauffage électrique ou le chauffage de l'huile conducteur de chaleur) |
| Puissance du moteur de refroidissement | 4,0 kW | Système de refroidissement à air ou de refroidissement à eau en option pour un refroidissement rapide après séchage | |
| Puissance du moteur de conduite | 4,0 kW | Pour conduire le tambour à tourner, la vitesse de rotation recommandée: 5-15 r / min (réglable) | |
| Consommation d'énergie | Puissance totale installée | 41KW (33+4+4) | Puissance totale des systèmes de chauffage, de refroidissement et de conduite |
| Consommation d'énergie moyenne | - | Environ 25-30 KW · H / Hour (le stade de chauffage représente environ 80% de la consommation d'énergie) | |
| Contrôle de la température | Plage de température de chauffage | 50-200 degré (réglable) | S'adapter aux températures de durcissement de différents adhésifs (e . g ., l'adhésif à chaud nécessite 120-180 degré) |
| Précision du contrôle de la température | ± 2 degrés | Il est recommandé de configurer un système de contrôle de température intelligent PID | |
| Dimensions et installation | Longueur totale de l'équipement | - | Pour être combiné avec la longueur du tambour (e . g ., en supposant que la longueur du tambour est de 3000 mm, la longueur totale est d'environ 4500 mm) |
| Exigence de puissance d'installation | 380 V trois phases, 50Hz | L'équipement haute puissance nécessite une distribution d'énergie indépendante | |
| Poids | - | Environ 3-5} tonnes (selon le matériau et la structure du tambour) | |
| Autres configurations | Rugosité de surface du tambour | PR inférieur ou égal à 0,8 μm | Le processus d'électroples assure la finition en surface et réduit l'adhésion des matériaux |
| Dispositifs de protection de la sécurité | Protection de surchauffe, protection contre les surcharges | Empêcher l'épuisement moteur ou la carbonisation des matériaux | |
| Dispositif de guidage alimentaire | Plaque de guidage réglable | Assurer le centrage des matériaux grand format pendant l'alimentation pour éviter la déviation |
Photos détaillées



Emballage et expédition

EXPOSITION

PROFIL DE L'ENTREPRISE

étiquette à chaud: Plywood Core Plavier Drying Roule Roller Face Sécheur de placage, China Plywood Core Seching Face Face Fabrières de linchette, fournisseurs, usines














