
Machine de scie de coupe du bord de contreplaqué en bois
✔ efficace et précis
Plage de coupe longitudinale 1830-2440 mm, plage de coupe transversale 915-1220 mm, adaptée à une variété de feuille de spécifications.
La vitesse de travail est réglable à partir de {{0}}} m / min, en tenant compte de l'efficacité et de la précision (erreur ± 0,2 mm).
✔ stable et durable
Équipé de 5. 5-7. Motor principal de haute puissance de 5kw, avec lame de scie en carbure (revêtement en diamant en option), pour assurer la stabilité du fonctionnement à long terme à haute intensité.
✔ Sécurité intelligente
Standard avec bouton d'arrêt d'urgence, couverture de protection, conformément aux normes de sécurité ISO, système de contrôle automatique PLC en option, pour obtenir un fonctionnement en un clic.
✔ Conception environnementale
L'interface d'élimination de la poussière intégrée (100-150 mm), réduit efficacement la poussière de bois, améliorez l'environnement de l'atelier.
Description des produits
| Catégorie | Paramètre | Valeur | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de coupe | Scie longue (longueur) | 1830–2440 | MM | Plage réglable |
| Scie latérale (largeur) | 915–1220 | MM | Plage réglable | |
| Performance | Vitesse de travail | 10–50 | m / min | Taux d'alimentation réglable |
| Diamètre de la lame | 250–300* | MM | Typique pour la coupe des scies | |
| Dents de lame | 60–80* | PCS | En carbure suggéré | |
| Power & Drive | Puissance du moteur principal | 5.5–7.5* | kw | Dépend de la configuration |
| Alimentation moteur | 1.0–1.5* | kw | Pour le convoyeur / système d'alimentation | |
| Précision | Précision | ±0.2–0.5* | MM | Plage de tolérance |
| Dimensions de la machine | Longueur × largeur × hauteur | ~4000×2000×1500* | MM | Empreinte approximative |
| Poids | Poids net | ~800–1200* | kg | Varie selon la configuration |
| Tension | Alimentation électrique | 380V / 50Hz * (ou personnalisé) | V / hz | Industriel standard |
| Caractéristiques de sécurité | Arrêt d'urgence | Standard | - | Conforme à l'ISO |
| Port d'extraction de poussière | 100–150* | MM | Se connecte au système de vide |
Photos de produit




EXPOSITION

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Emballage et expédition

étiquette à chaud: Machine de scie de coupe de bord de contreplaqué en bois, Chine en contreplaqué de coupe en bois de coupe en contreplaqué, fabricants de machines, fournisseurs, usine














